基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 38907 | 發帖會員 | 840 |
---|---|---|---|
管理成員 | 22 | 未發帖會員 | 38067 |
新會員 | tws966 | 發帖會員占總數 | 2.16% |
今日論壇之星 | s141 (5) | 平均每人發帖數 | 0.09 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 37 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 心理測驗 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1586 | 平均每日註冊會員數 | 7 | 主題數 | 174 |
帖子數 | 3605 | 最近 24 小時新增帖子數 | 5 | 帖子數 | 1226 |
平均每個主題被回復次數 | 1.27 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 15 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 102452575 | 訪問量最多的月份 | 2016 年 3 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 75481016 人次 | 月份總頁面流量 | 1167247 |
會員 | 658309 | 時段 | 11 - 12 |
遊客 | 74822707 | 時段總頁面流量 | 4882011 |
平均每人瀏覽 | 1.36 |
月份流量
[ 展開 ]
2010-08 | 0.0% (47583) |
---|---|
2010-09 | 0.1% (90427) |
2010-10 | 0.1% (135265) |
2010-11 | 0.1% (129014) |
2010-12 | 0.2% (170810) |
2011-01 | 0.2% (158416) |
2011-02 | 0.2% (163662) |
2011-03 | 0.2% (231270) |
2011-04 | 0.3% (273078) |
2011-05 | 0.3% (273943) |
2011-06 | 0.3% (320081) |
2011-07 | 0.3% (352544) |
2011-08 | 0.3% (288327) |
2011-09 | 0.4% (398576) |
2011-10 | 0.5% (474170) |
2011-11 | 0.8% (794778) |
2011-12 | 0.6% (656671) |
2012-01 | 0.5% (485530) |
2012-02 | 0.5% (512292) |
2012-03 | 0.5% (534262) |
2012-04 | 0.5% (560381) |
2012-05 | 0.6% (609218) |
2012-06 | 0.7% (709665) |
2012-07 | 0.7% (701692) |
2012-08 | 0.7% (749016) |
2012-09 | 0.6% (624706) |
2012-10 | 0.6% (638372) |
2012-11 | 0.7% (717432) |
2012-12 | 0.7% (734093) |
2013-01 | 0.7% (671118) |
2013-02 | 0.5% (520033) |
2013-03 | 0.6% (586282) |
2013-04 | 0.5% (558430) |
2013-05 | 0.5% (514699) |
2013-06 | 0.4% (435223) |
2013-07 | 0.5% (473740) |
2013-08 | 0.4% (415625) |
2013-09 | 0.3% (322672) |
2013-10 | 0.4% (381004) |
2013-11 | 0.3% (338298) |
2013-12 | 0.3% (326157) |
2014-01 | 0.3% (291592) |
2014-02 | 0.3% (305852) |
2014-03 | 0.4% (421576) |
2014-04 | 0.3% (356869) |
2014-05 | 0.3% (349389) |
2014-06 | 0.4% (368530) |
2014-07 | 0.3% (338690) |
2014-08 | 0.3% (334996) |
2014-09 | 0.4% (384775) |
2014-10 | 0.3% (345824) |
2014-11 | 0.4% (422682) |
2014-12 | 0.5% (548542) |
2015-01 | 0.6% (619364) |
2015-02 | 0.4% (385413) |
2015-03 | 0.5% (475616) |
2015-04 | 0.4% (443192) |
2015-05 | 0.7% (761604) |
2015-06 | 0.8% (810677) |
2015-07 | 0.9% (957019) |
2015-08 | 0.6% (649411) |
2015-09 | 0.7% (691089) |
2015-10 | 0.9% (882429) |
2015-11 | 0.8% (792049) |
2015-12 | 0.9% (969862) |
2016-01 | 0.9% (933895) |
2016-02 | 0.9% (949558) |
2016-03 | 1.1% (1167247) |
2016-04 | 0.9% (929585) |
2016-05 | 0.7% (684318) |
2016-06 | 0.6% (636080) |
2016-07 | 0.5% (477415) |
2016-08 | 0.5% (490853) |
2016-09 | 0.5% (500459) |
2016-10 | 0.6% (640381) |
2016-11 | 0.5% (544648) |
2016-12 | 0.8% (807241) |
2017-01 | 0.6% (568937) |
2017-02 | 0.5% (551654) |
2017-03 | 0.8% (785416) |
2017-04 | 0.8% (837875) |
2017-05 | 0.8% (843139) |
2017-06 | 0.7% (677787) |
2017-07 | 0.7% (666846) |
2017-08 | 0.7% (754706) |
2017-09 | 0.7% (764877) |
2017-10 | 0.7% (743149) |
2017-11 | 0.7% (692135) |
2017-12 | 0.8% (860910) |
2018-01 | 0.8% (845008) |
2018-02 | 0.6% (594649) |
2018-03 | 0.6% (650030) |
2018-04 | 0.7% (687809) |
2018-05 | 0.6% (642428) |
2018-06 | 0.6% (627754) |
2018-07 | 0.5% (531166) |
2018-08 | 0.6% (616156) |
2018-09 | 0.5% (480573) |
2018-10 | 0.6% (575707) |
2018-11 | 0.5% (538070) |
2018-12 | 0.6% (624547) |
2019-01 | 0.9% (945052) |
2019-02 | 0.6% (566917) |
2019-03 | 0.7% (708764) |
2019-04 | 0.7% (753461) |
2019-05 | 0.8% (832592) |
2019-06 | 1.0% (986104) |
2019-07 | 0.8% (864859) |
2019-08 | 0.8% (817957) |
2019-09 | 0.7% (733118) |
2019-10 | 0.6% (563914) |
2019-11 | 0.6% (583774) |
2019-12 | 0.7% (706047) |
2020-01 | 0.6% (577969) |
2020-02 | 0.6% (616738) |
2020-03 | 0.6% (630423) |
2020-04 | 0.6% (586486) |
2020-05 | 0.7% (700138) |
2020-06 | 0.5% (549356) |
2020-07 | 0.9% (902955) |
2020-08 | 1.1% (1085327) |
2020-09 | 0.7% (718941) |
2020-10 | 0.7% (749533) |
2020-11 | 0.4% (445055) |
2020-12 | 0.5% (560337) |
2021-01 | 0.6% (581779) |
2021-02 | 0.5% (509794) |
2021-03 | 0.6% (581963) |
2021-04 | 0.6% (589524) |
2021-05 | 0.7% (702332) |
2021-06 | 0.6% (599425) |
2021-07 | 0.5% (523832) |
2021-08 | 0.5% (545594) |
2021-09 | 0.5% (538460) |
2021-10 | 0.7% (666381) |
2021-11 | 0.6% (567951) |
2021-12 | 0.7% (732124) |
2022-01 | 0.6% (661600) |
2022-02 | 0.6% (604493) |
2022-03 | 0.5% (560405) |
2022-04 | 0.6% (607784) |
2022-05 | 0.6% (631918) |
2022-06 | 0.5% (545707) |
2022-07 | 0.6% (634029) |
2022-08 | 0.4% (454285) |
2022-09 | 0.6% (608944) |
2022-10 | 0.7% (692760) |
2022-11 | 0.6% (627388) |
2022-12 | 0.7% (697961) |
2023-01 | 0.7% (724190) |
2023-02 | 0.6% (592083) |
2023-03 | 0.7% (680238) |
2023-04 | 0.6% (565763) |
2023-05 | 0.6% (604862) |
2023-06 | 0.4% (449137) |
2023-07 | 0.4% (459760) |
2023-08 | 0.4% (413115) |
2023-09 | 0.5% (497525) |
2023-10 | 0.5% (501695) |
2023-11 | 0.5% (511679) |
2023-12 | 0.4% (446664) |
2024-01 | 0.5% (539716) |
2024-02 | 0.6% (664482) |
2024-03 | 0.6% (589858) |
2024-04 | 0.7% (679321) |
2024-05 | 0.6% (648381) |
2024-06 | 1.0% (999360) |
2024-07 | 0.8% (795042) |
2024-08 | 0.6% (663056) |
2024-09 | 0.7% (716095) |
2024-10 | 0.8% (830652) |
2024-11 | 0.8% (815068) |
2024-12 | 0.5% (503976) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-21 17:28 被更新,下次將於 2024-12-21 20:28 進行更新